項目 | 技術參數 | |
復合式TEV測量 | 傳感器 | 容性 |
測量量程 | 0~60dBmV | |
分辨率 | 1dB | |
誤差 | ±1dB | |
檢測頻寬 | 5~70MHz | |
脈沖/周期最大值 | 655 | |
門限調節(jié)范圍 | 3~57dB | |
高頻電流互感器 | 檢測頻帶 | 10kHz~30MHz |
信號傳輸方式 | 50Ω同軸電纜 | |
檢測靈敏度 | 10pC | |
超聲波測量 | 測量量程 | -7dBμV~68 dBμV |
分辨率 | 1dB | |
誤差 | ±1dB | |
傳感器靈敏度 | -65dB (0dB = 1volt/μbar 有效值SPL) | |
傳感器中心頻率 | 20~50kHz | |
傳感器直徑 | 不大于50mm | |
外差頻率 | 38.4kHz | |
特高頻傳感器 | 檢測頻帶 | 300MHz~1.5GHz |
信號傳輸方式 | 50Ω同軸電纜 | |
檢測靈敏度 | 1dB | |
增益 | >65dbm | |
硬件 | 外殼 | 具有防護殼,防護等級應達到或優(yōu)于IP53 |
連接器 | 耳機插口、低壓直流充電器輸入、外部超聲波傳感器輸入 | |
主機重量 | 不大于3kg | |
顯示屏 | LED顯示,且能夠顯示電池狀態(tài) | |
電池 | 內部電池 | 配備充電電池,電池電壓低時具備自動關機功能 |
電池持續(xù)工作時間 | 單通道模式大于6小時,多通道模式大于3小時 | |
電池充電 | 可以用220V工頻電源充電,充電時間不大于8小時 | |
電池充電器防護等級 | IP54 |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規(guī)范的產品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術協(xié)議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。