首頁 > 產品中心 > 串聯諧振耐壓試驗設備 >
產品詳情項目 | 技術參數 | |
額定輸出電壓 | 交流 | 0~60KV(有效值)及以下 |
直流 | 0~60KV及以下 | |
輸出頻率 | 50HZ | |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1% | |
最大試驗容量 | 3000KVA及其以下 | |
工作制 | 滿功率輸出下,一次連續工作時間15min | |
品質因數 | 10~40 | |
工作電源 | 380V±15%/50HZ |
YTC850系列產品配置及適用范圍:
產品型號名稱 | 適用試品對象 | 電抗器配備數 | 重量 |
YTC850-L-540/60 | 發電機0.1-0.7 | 60KV/3A固定電抗器一臺 | 165KG |
60KV/3A可調電抗器一臺 | 238KG | ||
YTC850-L-1080/60 | 發電機0.3-1.5 | 60KV/3A固定電抗器二臺 | 165KG |
60KV/3A可調電抗器二臺 | 238KG | ||
YTC850-L-2160/60 | 發電機0.5-2.5 | 60KV/9A固定電抗器二臺 | 560KG |
60KV/9A可調電抗器二臺 | 760KG |
類別 | 發電機 | ||||
型號 | 生產廠家 | 額定容量MW | 額定電壓KV | 額定電容µF | |
火
力 發 電 機 |
T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 1.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WP23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 北京電機廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFS-300-2 | 北京電機廠 | 2300 | 15 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 北京電機廠 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2*105*234 | 美國西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
同步調相機 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。